|
"Dragonstone Hula Hoop" Rasse: Mini-Shetlandpony Jungstute (SPSBS registriert !) ![]() Farbe: Braunschecke (Tricolor) Stockmaß: Minityp Geburtsdatum: 4.4.2013
_________________________________________
|
Bildergalerie:
(Fotos zum Vergrößern anklicken)
_________________________________________
Pedigree:
Vater: Kerswell Maxim (PRÄMIENHENGST) Fuchsschecke, 80cm |
Kerswell Superstar | Kerswell Dancer | Tyros Storm of Lambridge |
| Kerswell Dormouse | |||
| Barflat Sue Ellon | North Wells Golden Hillman | ||
| Ebony Charmaine | |||
| Quarkers Marjoram | Sage of Glebefarm | New Park Burlington Bertie | |
| Columbine of Glebe | |||
| Kerswell Meg | Kerswell Nijinsky | ||
| Arnside Melody | |||
Mutter: Eiger Katie Braun, 83cm |
Goodworth Bertie | Kerswell Firecracker | Tyros Storm of Lambridge |
| Kerswell Flicka | |||
| Athelney Caramel | Kerswell Kestrel | ||
| Athelney Angel Jane | |||
| Kerswell Josephine | New Park Chieftain | Birling Spitfire | |
| Kerswell Camilla | |||
| Kerswell Molly | Woodhall Red Robin | ||
| Pittachope Goldie |
***