"Miss Cremissima el Saraja"
...Eigenzucht...
originales Mini-Shetland
Cream Dun mit Stern / Trägerin der Farbe Mushroom
Stockmass: 76cm
- 1.Prämie |

Herbst 2012 - Miss Cremissima hat einen ganz zauberhaften Kopftyp mit wundervoller Ausstrahlung. Photo wurde im Schatten aufgenommen, wodurch die schöne Farbe ihres Fells leider nicht so gut zur Geltung kommt...

Miss Cremissima im Herbst 2011
...und hier als Fohlen - erst wenige Stunden alt:

Abstammung:
| VVVV: "Nugget of Houlland" | |||
| VVV: "Speyside Golden Suntan" | |||
| VVVM: "Newtown Sun Gold" | |||
| VV: "Kerswell Robin" | |||
| VVMV: "Kerswell Nijinsky" | |||
| VVM: "Kerswell Rosa" | |||
| VVMM: "Winchcombe Ruby" | |||
| Vater: "Longview Horatio" | |||
| Golden Dun Roan, 83cm | VMVV: "Fairy Blue Train" | ||
| PRÄMIENHENGST | VMV: "Mountross Blue Chip" | ||
| Intern.HENGSTCHAMPION | VMVM: "Fairy Foxglove of Annwood" | ||
| VM: "Harlequin Bliss" | |||
| VMMV: "Golden Star of Townsend" | |||
| VMM: "Boltwood Blissful" | |||
| VMMM: "Stranduff Blanche" | |||
| ------------------------------- | -------------------------------------------- | ----------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| MVVV: "Hugo of Longacre" | |||
| MVV: "Vorden Buddleia" | |||
| MVVM: "Park View Betty Boo" | |||
| MV: "Ice Breaker v.d. Beemster" | |||
| MVMV: "Stanhoe Happy Wanderer" | |||
| MVM: "North Wells Rose Ba-Ba" | |||
| MVMM: "North Wells Golden Rose-Myst" | |||
| Mutter: "Orma" | |||
| Windfarben, 80cm | MMVV: "Birling Charleston" | ||
| ELITESTUTE | MMV: "Hippominimus Benjamin Bunny" | ||
| MULTICHAMPION | MMVM: "Tinkle Bell of Fingask" | ||
| MM: "Zenith v. Valkenblik" | |||
| MMMV: "Avening Coriolanus" | |||
| MMM: "Nicola of Longacre" | |||
| MMMM: "Chatsworth Blossom" |
Minihengste / Miniature Stallions
Rasseportrait
Allerlei
***